Bentornati con l’appuntamento mensile dedicato alle uscite manga novembre 2021!
Quali manga verranno pubblicati a novembre 2021? Ecco qui la lista completa delle uscite previste per il mese mediano d'autunno! Oltre alla divisione per casa editrice: Star Comics, Planet Manga, J-pop, Saldapress e Jundo, troverete le varie tabelle suddivise secondo le date d’uscita previste.
Prima di lasciarvi al listone completo di tutte le uscite manga del mese di novembre, vi ricordiamo di non perdere l’appuntamento di ogni domenica alle 12.00 con le uscite settimanali dei nostri manga preferiti!
Vi ricordiamo inoltre, che nella colonna sconto, potreste trovare un link che rimanda alla pagina Amazon, dove troverete uno sconto del 5% su quel determinato volume!
Attenzione: alcune date delle uscite manga potrebbero variare da quelle scritte in questo articolo, ma il fattore dipende dalle varie case editrici che potrebbero slittare o spostare l’uscita anche all’ultimo minuto.
Al momento molte date non sono state confermate.
Aggiornamento: lista aggiornata al 25 ottobre 2021
Aggiornamento: lista aggiornata al 27 ottobre 2021
Aggiornamento: lista aggiornata al 30 ottobre 2021
Aggiornamento: lista aggiornata al 4 novembre 2021
Aggiornamento: lista aggiornata al 5 novembre 2021
Saldapress: tutte le uscite del mese di novembre
Uscite previste per il 4 novembre
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Ultramega | 1 | 14,90€ | No |
Uscite previste per l'11 novembre
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Godzilla | 14 | 3,90€ | No |
Uscite previste per il 18 novembre
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
The Walking Dead - Color Edition - Regular | 9 | 4,90€ | No |
The Walking Dead - Color Edition - Variant | 9 | 6,00e | No |
Angel + Spike - Uomini e lupi - Regular | 4 | 19,90€ | No |
Angel + Spike - Uomini e lupi - Variant | 4 | 21,00€ | No |
Urlo nel buio | Unico | 19,90€ | No |
Uscite previste per il 25 novembre
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Dietro le quinte di "Aliens" | Unico | 69,00€ | Si |
Il sogno di Vitruvio | Unico | 18,00€ | No |
Uscite manga novembre 2021 Planet Manga
Per quanto riguarda le uscite manga novembre 2021 della Planet Manga, al momento non tutti i numeri sono disponibili sul sito della Panini Comics. Troverete in questa lista anche la tabella relativa ai manga senza data d’uscita che aggiorneremo il prima possibile.
Sulla pagina Instagram della Planet Manga (qui il link) ogni settimana verranno inserite le uscite della settimana. Come ultima cosa prima di lasciarvi al listone, lo sconto del 5% è disponibile direttamente sul sito ufficiale della casa editrice!
Attenzione: per semplificare la lettura dell’articolo, non inseriremo le ristampe di questo mese, vi rimandiamo all’Anteprima n.361 di Panini, dove potete trovare tutta la lista delle ristampe. Le ristampe del mese sono disponibili da pagina 126 a 131.
Uscite previste per il 4 novembre
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Blame! Master Edition | 6 | 18,00€ | Sito panini |
Spy x Family | 7 | 4,90€ | Sito panini |
Bungo Stray Dogs | 6 | 4,90€ | Sito panini |
Bungo Stray Dogs | 7 | 4,90€ | Sito panini |
Bungo Stray Dogs | 8 | 4,90€ | Sito panini |
Blue Exorcist | 10 | 4,90€ | Sito panini |
Plunderer | 16 | 4,90€ | Sito panini |
Assassination Classroom | 18 | 4,90€ | Sito panini |
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Domestic Girlfriend | 1 | 4,90€ | Sito panini |
Domestic Girlfriend | 8 | 4,90€ | Sito panini |
Domestic Girlfriend | 9 | 5,50€ | Sito panini |
Blue Lock | 4 | 7,00€ | Sito panini |
Jujutsu Kaisen | 11 | 4,90€ | Sito panini |
Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition | 6 | 12,00€ | Sito panini |
Assassination Classroom | 14 | 4,90€ | Sito panini |
Assassination Classroom | 18 | 4,90€ | Sito panini |
Uscite previste per l'11 novembre
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Spy x Family | 1 | 4,90€ | Sito panini |
Platinum End | 5 | 4,90€ | Sito panini |
Assassination Classroom | 2 | 4,90€ | Sito panini |
Assassination Classroom | 5 | 4,90€ | Sito panini |
Assassination Classroom | 7 | 4,90€ | Sito panini |
Assassination Classroom | 10 | 4,90€ | Sito panini |
Assassination Classroom | 16 | 4,90€ | Sito panini |
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Assassination Classroom | 19 | 4,90€ | Sito panini |
Assassination Classroom | 20 | 4,90€ | Sito panini |
Blue Flag | 8 | 4,90€ | Sito panini |
Detective Culetto | 3 | 10,00€ | Sito panini |
Plunderer | 17 | 4,90€ | Sito panini |
We never Learn | 18 | 4,90€ | Sito panini |
Seraph of the end - Guren Ichinose | 10 | 4,90€ | Sito panini |
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Konosuba | 5 | 4,90€ | Sito panini |
Aposimz | 8 | 7,00€ | Sito panini |
Gleipnir | 9 | 7,00€ | Sito panini |
Murcielago | 19 | 6,90€ | Sito panini |
Undead Unlock - Variant | 1 | 6,50€ | Sito panini |
Undead Unlock - Regular | 1 | 4,90€ | Sito panini |
Saga of Tanya the evil | 19 | 7,00€ | Sito panini |
Uscite previste per il 18 novembre
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Chainsaw Man | 2 | 4,90€ | Sito panini |
Chainsaw Man | 3 | 4,90€ | Sito panini |
Chainsaw Man | 4 | 4,90€ | Sito panini |
Jujutsu Kaisen | 8 | 4,90€ | Sito panini |
Mushoku Tensei | 6 | 7,50€ | Sito panini |
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Blame! Master Edition | 1 | 18,00€ | Sito panini |
Blame! Master Edition | 2 | 18,00€ | Sito panini |
Blame! Master Edition | 3 | 18,00€ | Sito panini |
Blame! Master Edition | 4 | 18,00€ | Sito panini |
Blame! Master Edition | 5 | 18,00€ | Sito panini |
Blame! Master Edition | 6 | 18,00€ | Sito panini |
Blame! Master Edition | Box | 108,00€ | Sito panini |
Uscite previste per il 25 novembre
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Neon Genesis Evangelion – Anima | 4 | 14,90€ | Sito panini |
Senza data d'uscita
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Cestus - 2nda serie | 10 | 9,90€ | - |
Sing “Yeasterday” for me | 10 | 7,00€ | - |
Magus of the library | 5 | 7,00€ | - |
Spice and Wolf - Double edition | 6 | 12,90€ | - |
City Hunter XYZ | 5 | 15,00€ | - |
Asadora | 5 | 7,50€ | - |
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Bleach- Can't fear your own world | 3 | 14,90€ | - |
Fullmetal Alchemist - Deluxe ed. | 7 | 12,00€ | - |
Fullmetal Alchemist - Deluxe ed. | 8 | 12,00€ | - |
Lone Wolf e Cub Omnibus - Cofanetto | 4 | 66,00€ | - |
Lone Wolf e Cub Omnibus | 10 | 22,00€ | - |
Lone Wolf e Cub Omnibus | 11 | 22,00€ | - |
Lone Wolf e Cub Omnibus | 12 | 22,00€ | - |
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Tenken | 2 | 6,50€ | - |
Assassin's Creed - Blade of Shao Jun | 2 | 7,50€ | - |
Chiedi a Iwata | Unico | 15,00€ | - |
The Wolf don't Sleep | 1 | 7,00€ | - |
I nuovi viaggi di Emanon | - | 14,90€ | - |
Saga of Tanya the evil | 20 | 7,00€ | - |
L'usuraio | 32 | 6,00€ | - |
Kengan Ashura | 17 | 7,00€ | - |
Uscite manga Star Comics novembre 2021
Uscite previste per il 10 novembre
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Ajin - Demi Human | 17 | 5,90€ | |
Demon Slayer | 16 | 4,50€ | |
Dragon Ball Z The Movie - Anime Comics | Unico | 6,90€ | |
Jojonium | 14 | 15,90€ | |
Kaguya-sama: Love is War | 10 | 5,90€ | |
My Hero Academia - Hero:Rising* | Unico | 15,00€ | |
My Hero Academia - Hero:Rising** | Unico | 15,00€ | |
P&Me - Policeman and me | 14 | 4,50€ | |
Savage Season | 7 | 5,50€ | |
Vita da Slime | 16 | 4,90€ |
*Edizione senza Gadget
** Edizione con libretto omaggio
Uscite previste per il 17 novembre
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Detective Conan - New Edtion | 6 | 5,90€ | |
Detective Conan vs Uomini in nero | 6 | 5,50€ | |
Dragon Quest - Avventure di Dai | 1 | 9,00€ | |
Gintama | 76 | 4,90€ | |
Hot Paprika | 2 | 11,90€ | |
Keep Your hands off Eizouken! | 2 | 6,50€ | |
Levius/Est | 9 | 5,90€ |
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Record of Ragnarok | 7 | 5,90€ | |
Shaman King - Final Edition | 16 | 5,90€ | |
Shinrayuki dai capelli rossi | 8 | 5,50€ | |
Solo Levelling | 5 | 8,90€ | |
Sweet Paprika | 2 | 11,90€ | |
Uchu Kyodai - Fratelli nello spazio | 38 | 4,90€ |
Uscite previste per il 24 novembre
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Card Capture Sakura - Collector Ed. | 1 | 9,90€ | |
Creamy Mami | 4 | 5,50€ | |
Dragon Ball - Collection | 7 | 27,00€ | |
Dragon quest saga | 29 | 5,90€ | |
Il tesoro perduto di Nora | Unico | 18,90€ | |
Makoto Shinkai Selection | Box | 48,00€ |
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Mars - New Edition | 8 | 8,00€ | |
Mashle | 2 | 4,50€ | |
Mashle - Muscles Ed. | 2 | 6,50€ | |
Sanpei - Tribute Ed. | 1 | 12,00€ | |
The Seven Dedly Sins - Collection | 1 | 25,80€ | |
Yona Principessa scarlatta | 31 | 4,50€ |
J-Pop: le uscite manga di novembre 2021
Uscite previste per il 4 novembre
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Jealousy | 2 | 6,90€ | Si |
Hanako-kun | 13 | 5,90€ | Si |
Bj Alex - Box | 1-2 | 19,80€ |
Uscite previste per il 10 novembre
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Bunny girl senpai-Petit devil kohai. Box | 1-2 | 26,00€ | Si |
Cannibale | Unico | 14,00€ | Si |
Beyond the cloud | 3 | 6,50€ | Si |
Black Jack | 4 | 12,00€ | Si |
Game of familia | 4 | 6,90€ | Si |
Uscite previste per il 17 novembre
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Kingdom | 49 | 6,90€ | Si |
Land of the Lustrous | 10 | 7,50€ | Si |
So I'm a spider, so what? | 9 | 6,50€ | Si |
Caste heaven | 7 | 6,90€ | Si |
Frieren. Oltre la fine del viaggio | 2 | 6,50€ | Si |
BJ Alex | 1 | 9,90€ | Si |
Tsugumi Project | 3 | 6,50€ | Si |
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
I diari della speziale | 4 | 6,50€ | Si |
Kowloon Generic Romance | 2 | 6,50€ | Si |
The cul-de-sac in the old city centre | - | 6,90€ | No |
Gekiman! Collection box | 1-3 | 35,70€ | No |
Bunny girl senpai - Box | 1-2 | 26,00€ | Si |
Gekiman! - Box | 1-3 | 35,70€ | No |
Dust | 8 | 14,00€ | No |
Uscite previste per il 24 novembre
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Blue period | 8 | 6,50€ | Si |
Bunny girl senpai | 1 | 6,50€ | Si |
Le montagne della follia OMNIBUS | Unico | 30,00€ | Si |
Zombie 100 | 5 | 5,90€ | Si |
Hell's paradise | 13 | 5,90€ | Si |
Komi can't communicate | 12 | 5,90€ | Si |
Super HxEros | 9 | 6,50€ | Si |
Il terzo occhio – Osamushi Collection | 2 | 15,00€ | Si |
Opere senza data d'uscita
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Hyouka | 13 | 5,90€ | |
Super Mario. Mangamania. Ediz. illustrata | Unico | 6,90€ | |
SWORD ART ONLINE NOVEL - ALICIZATION EXPLODING | 16 | 14,00€ | |
La regina d'Egitto | 9 | 6,50€ |
Opere in uscita Jundo novembre 2021
Per i lettori, Jundo offre prima di tutto la possibilità di leggere il primo capitolo di ogni opera presente sulla piattaforma gratuitamente! Per poter continuare a leggere gli altri capitoli, bisognerà abbonarsi ad un prezzo che è davvero un'offerta che non si può rifiutare: 1,99€ al mese (praticamente l'equivalente di due caffe al bar!).
Ma le novità non finiscono di certo qui, infatti i Jundo Original completati verranno stampati e nell'e-shop della piattaforma si potranno acquistare i propri volumi preferiti.
Quali volumi verranno pubblicati questo mese? Ecco qui:
Uscite previste per il 3 novembre
Titolo dell'opera | Capitolo | Prezzo di copertina | Sconto |
Goodbye | 4 | - | - |
Pandemonium 235 | 5 |
Uscite previste per il 5 novembre
Titolo dell'opera | Capitolo | Prezzo di copertina | Sconto |
Anomaly Soul | 3C | - | - |
Streetball Arena | 9 | ||
REMN Protocol | 7 | ||
The Masked Henchman | 9 | ||
The Reaper and the Waiting | 1-2 |
Uscite previste per il 10 novembre
Titolo dell'opera | Capitolo | Prezzo di copertina | Sconto |
Gretaland | 2 | - | - |
Uscite previste per il 12 novembre
Titolo dell'opera | Capitolo | Prezzo di copertina | Sconto |
The Masked Henchman | 10 | - | - |
4ft. Bodyguard | 1-2 | ||
Evil Museum | 1-2 | ||
Precision Strike | 1-2 |
Uscite previste per il 15 novembre
Titolo dell'opera | Capitolo | Prezzo di copertina | Sconto |
Horseback 1861 | 1 | - | - |
Uscite previste per il 17 novembre
Titolo dell'opera | Capitolo | Prezzo di copertina | Sconto |
Martini | 4 | - | - |
Uscite previste per il 19 novembre
Titolo dell'opera | Capitolo | Prezzo di copertina | Sconto |
The Masked Henchman | 11 | - | - |
Devil's Bookshelf | 5 | ||
Poor Father and Daughter | 1-2 | ||
The book of Fate | 1-2 |
Uscite previste per il 24 novembre
Titolo dell'opera | Capitolo | Prezzo di copertina | Sconto |
Shaman | 2 | - | - |
Belle Epoque | 5 | ||
Squisito! | 1 | ||
Diluvio | 4 |
Uscite previste per il 26 novembre
Titolo dell'opera | Capitolo | Prezzo di copertina | Sconto |
The Masked Henchman | 12 | - | - |
Love in the sunset | 1-2 | ||
The Devil Butler | 1-2 |