San Valentino si avvicina sempre di più e quale modo migliore se non regalare un bel manga?! Bentornati con l'appuntamento mensile dedicato alle uscite manga di febbraio 2021! Oltre alla divisione per casa editrice: Star Comics, Planet Manga e J-pop, troverete le varie tabelle suddivise secondo le date d'uscita previste;
Prima di lasciarvi al listone completo di tutte le uscite manga del mese di dicembre, vi ricordiamo di non perdere l'appuntamento di ogni domenica alle 12.00 con le uscite settimanali dei nostri manga preferiti!
Attenzione: alcune date potrebbero variare da quelle scritte in questo articolo, ma il fattore dipende dalle varie case editrici che potrebbero slittare o spostare l'uscita anche all'ultimo minuto.
Star Comics
Uscite previste per il 3 febbraio
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Blue Summer | Box | 13,00€ | Si |
Tokimeki Tonight - Le situazioni di Shun Makabe | 1 | 5,90€ | Si |
Lamù - Urusei Yatsura | 17 | 9,95€ | Si |
Edens Zero | 8 | 4,90€ | Si |
Dr. Stone | 14 | 4,50€ | Si |
Queen's Quality | 11 | 4,50€ | Si |
Seven Deadly Sins | 39 | 4,30€ | Si |
Uscite previste per il 10 febbraio
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Bloodshot - Nuova serie | 3 | 8,90€ | Si |
Ernest & Rebecca | 5 | 12,90€ | Si |
Conan il Cimmero | 9 | 14,90€ | Si |
Pretty Guardian Sailor Moon - Eternal Edition | 8 | 14,90€ | Si |
Fairy Tail - New Edition | 50 | 4,30€ | Si |
Kaguya-Sama: Love is War | 5 | 5,90€ | Si |
Starving Anonymous | 7 | 5,90€ | Si |
Heavenly Delusion | 4 | 6,90€ | Si |
Ariadne in the blue Sky | 5 | 5,50€ | Si |
Echoes | 5 | 5,90€ | Si |
Mao | 3 | 4,50€ | Si |
Lo sfigatto - Nekonaughey | 3 | 12,00€ | Si |
Uscite previste per il 17 febbraio
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
RAI | 2 | 8,90€ | No |
Record of Ragnarok | 3 | 5,90€ | Si |
Yotsuba&! | 9 | 6,90€ | Si |
One Piece - New Edition | 87 | 4,30€ | Si |
Young Black Jack | 14 | 5,90€ | Si |
Summer time Rendering | 10 | 5,90€ | Si |
Gintama | 68 | 4,90€ | Si |
Levius/Est | 7 | 5,90€ | Si |
Uscite previste per il 24 febbraio
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Detective Conan - Zero's Tea Time | 1 | 5,50€ | Si |
Un bacio a mezzanotte | 12 | 4,50€ | Si |
Yona - La principessa scarlatta | 22 | 4,50€ | Si |
Haikyuu! | 40 | 4,30€ | No |
Dragon quest saga | 24 | 5,90€ | Si |
Dragon Ball - Super | 13 | 4,50€ | Si |
Dragon Ball GT - Saga draghi malvagi | 1 | 6,90€ | Si |
Capitan Tsubasa - Collection - BOX | 4 | 24,00€ | No |
Orochi | 1 | 15,00€ | Si |
Planet Manga
Per quanto riguarda la Planet Manga, qui vi abbiamo inserito il prezzo di copertina ma sul sito ufficiale della casa editrice, potete trovare i volumi scontati del 5%! Nella colonna dello sconto, vi rimanderemo direttamente al sito della Panini Comics.
Uscite previste per il 4 febbraio
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Naruto - Il mito | 5 | 4,90€ | Sito ufficiale |
Death Note | 1 | 4,90€ | Sito ufficiale |
Nana - Reloaded Edition | 3 | 6,50€ | Sito ufficiale |
Nana - Reloaded Edition | 5 | 6,50€ | Sito ufficiale |
Slum Dunk | 4 | 7,00€ | Sito ufficiale |
Berserk - Serie Nera | 28 | 5,50€ | Sito ufficiale |
Berserk - Serie Nera | 29 | 5,50€ | Sito ufficiale |
Berserk - Serie Nera | 30 | 5,50€ | Sito ufficiale |
One-Punch Man | 13 | 4,90€ | Sito ufficiale |
Seraph of the end | 15 | 4,90€ | Sito ufficiale |
Black Clover | 16 | 4,90€ | Sito ufficiale |
Black Clover | 17 | 4,90€ | Sito ufficiale |
Bleach | 19 | 4,90€ | Sito ufficiale |
L'Attacco dei Giganti | 28 | 4,90€ | Sito ufficiale |
Uscite previste per l'11 febbraio
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Ghost Inn La Locanda di Yuna | 20 | 4,90€ | Sito ufficiale |
Domestic Girlfriend | 20 | 5,50€ | Sito ufficiale |
Murciélago | 17 | 4,90€ | Sito ufficiale |
Boruto Naruto - Next Generations | 11 | 4,90€ | Sito ufficiale |
Platinum End | 13 | 4,90€ | Sito ufficiale |
Black Clover - Quartet Knights | 5 | 4,90€ | Sito ufficiale |
Plunderer | 8 | 4,90€ | Sito ufficiale |
One-Punch Man - Variant | 22 | 7,00€ | Sito ufficiale |
One-Punch Man | 22 | 4,90€ | Sito ufficiale |
Agente 008 | 5 | 4,90€ | Sito ufficiale |
Chainsaw Man | 3 | 4,90€ | Sito ufficiale |
Salary - Man Exorcist - La Malinconia di Yukio Okumura | 4 | 4,90€ | Sito ufficiale |
Otaku Teacher | 20 | 6,00€ | Sito ufficiale |
Giant Killing | 47 | 5,50€ | Sito ufficiale |
Saga of Tanya the Evil | 17 | 7,00€ | Sito ufficiale |
Silver Spoon | 15 | 4,90€ | Sito ufficiale |
Tracce di Sangue | 8 | 7,00€ | Sito ufficiale |
Ragma Crimson | 5 | 7,50€ | Sito ufficiale |
Il mio dannato rivale | 4 | 7,50€ | Sito ufficiale |
Darwin Game | 21 | 5,50€ | Sito ufficiale |
Uscite previste per il 18 febbraio
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Takane & Hana | 17 | 4,90€ | Sito ufficiale |
Gunslinger Girl | 13 | 7,00€ | Sito ufficiale |
Beastars | 18 | 7,00€ | Sito ufficiale |
Drifting Dragons | 7 | 7,00€ | Sito ufficiale |
Hikari-Man | 7 | 7,50€ | Sito ufficiale |
Magus of the Library | 4 | 7,00€ | Sito ufficiale |
Nana & Kaoru: Black Label | 3 | 5,50€ | Sito ufficiale |
L'attacco dei Giganti | 32 | 4,90€ | Sito ufficiale |
We Never Learn | 9 | 4,90€ | Sito ufficiale |
J-Pop
Per quanto riguarda invece la casa editrice J-pop, al momento non è disponibile la data d'uscita di alcuni volumi, cercheremo di aggiornare il prima possibile l'articolo, con tutte le date.
Uscite previste per il 3 febbraio
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
ATOM – The beginning | 11 | 6,90€ | Si |
Cast Heaven | 5 | 6,90€ | Si |
Girl from the other side | 10 | 6,50€ | Si |
Kasane | 5 | 6,90€ | Si |
Kemono Jihen | 3 | 6,00€ | Si |
Armed girl's machiavellism | 10 | 5,90€ | Si |
The Quintessential Quintuplets | 13 | 5,90€ | No |
Magical Girl Spec-Ops Asuka |
9 | 6,50€ | No |
Uscite previste per il 10 febbraio
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Hanako-kun - I 7 misteri dell'Accademia | 4 | 5,90€ | Si |
Radiation house | 9 | 6,50€ | No |
009 Re:Cyborg | 6 | 6,90€ | Si |
Girl from the Other Side | 10 | 6,50€ | Si |
L'Eroe è morto | 19 | 6,00€ | No |
Primerose | 1 | 15,00€ | No |
Radiant | 14 | 7,90€ | Si |
Uscite previste per il 17 febbraio
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
DanMachi – Sword Oratoria | 15 | 5,90€ | Si |
Super lovers | 13 | 6,50€ | Si |
La fenice - Osamushi Collection | 8 | 12,00€ | No |
Armed Girl's Machiavellism | 10 | 5,90€ | SI |
Love Stage!! | 6 | 6,0€ | No |
Steins;Gate Zero | 4 | 6,00€ | No |
Tokyo Revengers | 1 | 6,50€ | No |
Uscite previste per il 24 febbraio
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
Rent a girlfriend vol. 1 - The quintessential quintuplets vol. 14 | Bundle | 11,80€ | No |
La regina d'Egitto - L'occhio azzurro di Horus | 6 | 6,50€ | No |
Sword art online - Progressive | 7 | 5,90€ | Si |
Amanchu! | 15 | 5,90€ | No |
Il richiamo di Cthulhu | Unico | 7,50€ | Si |
Le rose di Versailles - Lady Oscar - Collection | 2 | 14,00€ | No |
Parasite in Love Box | Unico | 19,50€ | No |
Ancora senza data
Titolo dell'opera | Volume | Prezzo di copertina | Sconto |
DanMachi - Light Novel | 10 | 14,00€ | / |
La finestra di Orfeo | 1 | 12,00€ | / |
PTSD | Unico | 18,00€ | / |
Shin Violence - Jack Box | 1-2 | 23,80€ | / |